Трансформаторы для ручной дуговой сварки ТДМ
Техническое описание трансформаторов для ручной дуговой сварки ТДМ.

ТДМ-169 | ТДМ-181 | ТДМ-259 | ТДМ-300 | ТДМ-505 | |
напряжениепитающейсети,В | 1х220 | 1х220, 1х380 | 1х220, 3х380, 1х220/3х380 | 3х380 | 3х380 |
частотапитающей сети, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
номинальныйсварочныйток, А | 160 | 180 | 250 | 300 | 500 |
максимальныйсварочныйток, А | 160 | 180 | 250 | 350 | 530 |
минимальныйсварочныйток, А | 50 | 25 | 40 | 30 | 40 |
номинальноерабочее напряжение, В | 26 | 27 | 30 | 27 | 27 |
режимработы, ПН, % | 20 | 20 | 40 | 60 | 60 |
напряжениехолостогохода, В, не более | 63 | 63 | 60 | 62 | 60 |
способохлаждения | естественное | естественное | принудительное | принудительное | естественное |
масса, кг, не более | 30 | 40 | 55 | 55 | 180 |
габаритныеразмеры, мм | 330х160х300 | 415х265х485 | 610х320х455 | 610х320х455 | 640х530х830 |
